平成26年度決算
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 総務課 > 片品村の財政 > 平成26年度決算
平成26年度の一般会計及び特別会計の各決算が9月定例議会において認定されました。
一般会計は、歳入総額4,503,629千円、歳出総額 4,096,794千円となりました。差引残額406,835千円のうち、120,000千円を財政調整基金に積み立て、※286,835千円を27年度に繰り越しました。(※明許繰越も含んだ額)
歳入については、地方交付税1,972,429千円(全体の43.80%)、村税591,647千円(13.14%)、県支出金272,386千円(6.05%)、村債539,740千円(11.98%)、国庫支出金365,633千円(8.12%)、繰越金165,179千円(3.67%)、諸収入75,196千円(1.67%)等です。
歳出の主なものは、教育費1,059,027千円、民生費660,648千円、総務費497,868千円、衛生費489,873千円、土木費437,044千円、公債費283,985千円、農林水産業費197,282千円、消防費175,542千円、諸支出103,500千円、商工費98,507千円、議会費70,918千円、労働着22,600千円でした。
歳出金額のうち、5つの特別会計への繰越金は301,105千円、観光施設事業特別会計への補助金は103,500千円、奨学基金繰出金は16,000千円、利根東部衛生施設組合負担金は260,000千円、利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金は146,976千円でした。
地方債の平成26年度末の借入金残高は3,383,882千円で、昨年に比べて287,297千円の増となっています。
平成26年度予算決算総括表(単位 千円)
会計名 | 予算額 | 決算額 | |
歳入 | 歳出 | ||
一般会計 | 4,561,912 | 4,503,629 | 4,096,794 |
国民健康保険特別会計 | 794,378 | 786,045 | 726,408 |
簡易水道事業特別会計 | 104,680 | 107,235 | 96,201 |
介護保険特別会計 | 516,524 | 518,408 | 493,970 |
下水道事業等特別会計 | 118,515 | 118,330 | 112,790 |
後期高齢者医療特別会計 | 57,110 | 57,539 | 55,780 |
合計 | 6,153,119 | 6,091,186 | 5,581,943 |
観光施設事業特別会計(単位 千円)
項目 | 予算額 | 決算額 |
収益的収入 | 109,941 | 130,965 |
収益的支出 | 136,061 | 130,623 |
資本的収入 | 9,790 | 13,780 |
資本的支出 | 42,285 | 42,285 |
歳入の状況(一般会計)
(単位 千円)
歳入項目 | 決算額 | 歳入項目 | 決算額 | |||
村税 | 591,647 | 諸収入 | 75,196 | |||
内訳 | 村民税 | 183,542 | 村債 | 539,740 | ||
固定資産税 | 346,240 | その他 | 60,238 | |||
軽自動車税 | 15,573 | 内訳 | 利子割交付金 | 561 | ||
村たばこ税 | 40,336 | 配当割交付金 | 2,326 | |||
入湯税 | 5,956 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,359 | |||
地方譲与税 | 61,325 | 自動車取得税交付金 | 8,447 | |||
地方消費税交付金 | 60,143 | ゴルフ場利用税交付金 | 1,236 | |||
地方交付税 | 1,972,429 | 地方特例交付金 | 497 | |||
分担金及び負担金 | 19,066 | 交通安全対策特別交付金 | 1,212 | |||
国庫支出金 | 365,633 | 使用料及び手数料 | 20,880 | |||
県支出金 | 272,386 | 財産収入 | 20,663 | |||
繰入金 | 320,647 | 寄付金 | 3,057 | |||
繰越金 | 165,179 | 歳入合計 | 4,503,629 |
歳出の状況(一般会計)
(単位 千円)
歳出項目 | 決算額 | 歳出項目 | 決算額 |
議会費 | 70,918 | 消防費 | 175,542 |
総務費 | 497,868 | 教育費 | 1,059,027 |
民生費 | 660,648 | 災害復旧費 | 0 |
衛生費 | 489,873 | 公債費 | 283,985 |
労働費 | 22,600 | 諸支出 | 103,500 |
農林水産業費 | 197,282 | 予備費 | 0 |
商工費 | 98,507 | 歳出合計 | 4,096,794 |
土木費 | 437,044 |
村税の推移(過去5年間)
地方交付税の推移(過去5年間)
お問い合わせ先
片品村役場 総務課 TEL 0278-58-2111 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]