平成29年度決算
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 総務課 > 片品村の財政 > 平成29年度決算
平成29年度決算
平成29年度の一般会計及び特別会計の各決算が9月定例議会において認定されました。
一般会計は、歳入総額4,710,875千円、歳出総額4,453,304千円となりました。差引残額257,571千円のうち、120,000千円を財政調整基金に積み立て、137,571千円(明許繰越も含んだ額)を30年度に繰り越しました。
歳入については、村税606,824千円、地方交付税1,924,674千円、国庫支出金465,126千円、県支出金259,638千円、村債745,800千円、繰越金180,425千円等です。
歳出の主なものは、議会費68,487千円、総務費1,394,794千円、民生費673,987千円、衛生費403,318千円、労働費50千円、農林水産業費327,271千円、商工費187,370千円、土木費235,928千円、消防費152,346千円、教育費636,927千円、公債費284,286千円、諸支出88,540千円、でした。
歳出金額のうち、5つの特別会計への繰出金は224,968千円、観光施設事業特別会計への補助金は88,540千円、利根東部衛生施設組合負担金は162,800千円、利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金は136,552千円でした。
地方債の平成29年度末の借入金残高は4,826,859千円で、昨年に比べて539,180千円の増となっています。
平成29年度予算決算総括表(単位 千円)
会計名 | 予算額 | 決算額 | |
歳入 | 歳出 | ||
一般会計 | 4,809,828 | 4,710,875 | 4,453,304 |
国民健康保険特別会計 | 975,204 | 985,630 | 922,808 |
簡易水道事業特別会計 | 103,381 | 104,164 | 96,378 |
介護保険特別会計 | 553,718 | 547,269 | 524,843 |
下水道事業等特別会計 | 96,727 | 95,716 | 92,389 |
後期高齢者医療特別会計 | 59,175 | 59,205 | 57,831 |
合 計 | 6,598,033 | 6,502,859 | 6,147,553 |
観光施設事業特別会計(単位 千円)
項 目 | 予算額 | 決算額 |
収益的収入 | 104,382 | 104,326 |
収益的支出 | 94,205 | 94,096 |
資本的収入 | 0 | 0 |
資本的支出 | 54,208 | 54,208 |
歳入の状況(一般会計)
(単位:千円)
歳入項目 | 決算額 | 歳入項目 | 決算額 | ||
村税 | 606,824 | 諸収入 | 62,987 | ||
内訳 | 村民税 | 173,878 | 村債 | 745,800 | |
固定資産税 | 377,038 | その他 | 107,775 | ||
軽自動車税 | 19,509 | 内訳 | 利子割交付金 | 630 | |
村たばこ税 | 31,125 | 配当割交付金 | 1,745 | ||
入湯税 | 5,274 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,794 | ||
地方譲与税 | 63,265 | 自動車取得税交付金 | 19,663 | ||
地方消費税交付金 | 82,850 | 地方特例交付金 | 807 | ||
地方交付税 | 1,924,674 | 交通安全対策特別交付金 | 1,119 | ||
分担金及び負担金 | 14,244 | 使用料及び手数料 | 19,449 | ||
国庫支出金 | 465,126 | 財産収入 | 10,282 | ||
県支出金 | 259,638 | 寄付金 | 52,286 | ||
繰入金 | 197,267 | 歳入合計 | 4,710,875 | ||
繰越金 | 180,425 |
歳出の状況(一般会計)
(単位:千円)
歳出項目 | 決算額 | 歳出項目 | 決算額 |
議会費 | 68,487 | 消防費 | 152,346 |
総務費 | 1,394,794 | 教育費 | 636,927 |
民生費 | 673,987 | 災害復旧費 | 0 |
衛生費 | 403,318 | 公債費 | 284,286 |
労働費 | 50 | 諸支出 | 88,540 |
農林水産業費 | 327,271 | 予備費 | 0 |
商工費 | 187,370 | ||
土木費 | 235,928 | 歳出合計 | 4,453,304 |
村税の推移(過去5年間)
地方交付税の推移(過去5年間)
お問い合わせ先
片品村役場 総務課 TEL 0278-58-2111 FAX 0278-58-2110 Mail [email protected]